当社売主物件一覧
東和ファイナンス 704号室【販売中】
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 専有面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 足立区東和 /東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩6分 | 中古マンション | 3,598万円 | 2SLDK 61.36m² (18.56坪) | 48年 |
| 【取引態様】売主 | ||||
アフターサービス保証付!
南東向きで陽当り・眺望良好です!
南東向きで陽当り・眺望良好です!
おすすめポイント
新規リノベーション物件!
再開発で近隣には商業施設やスーパーなどが開業!豊かな緑が共存する環境が魅力の街並みです♪
間取り図・地図
| 管理費 | 6,000円 |
|---|---|
| 修繕積立金 | 14,000円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 面積 | 61.36㎡ |
| 計測方式 | 壁芯 |
| 構造 | RC造(鉄筋コンクリート造)8階建 |
| 部屋階数 | 7階 |
| 総戸数 | 48戸 |
| 管理形態 | 自主管理 |
| 引渡 | 即可 |
| 現況 | 空室 |
| 条件・設備 | エレベータ/ 南向き/ リノベーション/ 三口コンロ/ システムキッチン/ カウンターキッチン/ |
|---|
| 備考 | ※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。 |
|---|
|
【クレッシメント・シティ株式会社】 [住 所] 【本社】埼玉県草加市氷川町2104-1 エンゼルビル2F [免許・資格] 宅地建物取引業免許 国土交通大臣(1)第11057号 [ 加盟団体 ] 公益社団法人 不動産保証協会/財団法人 東日本不動産流通機構 [ 営業時間 ] 9:00~21:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |





